Клапан обратный
Наименование
Ду,мм | Стр-я длина L, мм | Масса не более,кг | Цена | |
19с47нж | 200 | 250 | 22 | 27200 |
19с47нж | 300 | 450 | 75 | 28700 |
19с47нж | 400 | 500 | 120 | 39200 |
19с47нж | 600 | 650 | 340 | 49800 |
27 200 руб.
Клапан обратный
Наименование
Ду,мм | Стр-я длина L, мм | Масса не более,кг | Цена | |
19с47нж | 200 | 250 | 22 | 27200 |
19с47нж | 300 | 450 | 75 | 28700 |
19с47нж | 400 | 500 | 120 | 39200 |
19с47нж | 600 | 650 | 340 | 49800 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Невастройкомплект |
Страна производитель | Россия |
Тип клапана | Тарельчатый |
Направление потока в клапане | Проходное |
Рабочая среда | Нефтепродукты, Неагрессивная среда, Вода |
Тип присоединения | Под приварку |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 375.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 40.0 (бар) |
Класс герметичности | D |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Дистанционное управление | Нет |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Ду | 200 |