Клапан (вентиль) запорный сильфонный проходной фланцевый, или с концами под приварку 14с917ст(п)
14с 917ст | 10 | 20 | 6000 |
25 | 6000 | ||
32 | 7700 | ||
40 | 8200 | ||
Ду 65-17000 | 50 | 9200 | |
100 | 23000 |
6 000 руб.
Клапан (вентиль) запорный сильфонный проходной фланцевый, или с концами под приварку 14с917ст(п)
14с 917ст | 10 | 20 | 6000 |
25 | 6000 | ||
32 | 7700 | ||
40 | 8200 | ||
Ду 65-17000 | 50 | 9200 | |
100 | 23000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Невастройкомплект |
Страна производитель | Россия |
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
Рабочая среда | Воздух, Нефтепродукты, Неагрессивная среда, Вода |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 300.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Электрический |
Дистанционное управление | Да |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Сильфонный |
Ду | 20 |