Модель клапана, обозначение | DN | PN | под приварку | фланцевый (без КОФ) | (стяжной) | под приварку Класс "А" | фланцевый (без КОФ) Класс "А" | межфланцевый (стяжной) Класс "А" |
мм | МПа | |||||||
19с76нж | 50 | 6,3 | 9 795,62р. | 10 996,12р. | 10 775,18р. | 12 095,73р. | ||
19с76нж | 80 | 6,3 | 7 059,30р. | 11 758,32р. | 15 462,25р. | 7 765,23р. | 12 934,15р. | 17 008,47р. |
19с76нж | 100 | 6,3 | 10 819,11р. | 17 756,74р. | 23 113,53р. | 11 901,03р. | 19 532,42р. | 25 424,89р. |
19с76нж | 150 | 6,3 | 14 862,37р. | 38 465,23р. | 44 154,46р. | 16 348,60р. | 42 311,75р. | 48 569,91р. |
19с76нж | 200 | 6,3 | 24 406,22р. | 56 746,28р. | 65 416,09р. | 26 846,84р. | 62 420,90р. | 71 957,70р. |
19с76нж | 250 | 6,3 | 35 939,20р. | 74 406,38р. | 89 475,46р. | 39 533,12р. | 81 847,02р. | 98 423,01р. |
19с76нж | 300 | 6,3 | 55 267,06р. | 93 334,83р. | 117 185,49р. | 60 793,76р. | 102 668,31р. | 128 904,04р. |
19с76нж | 350 | 6,3 | 74 757,49р. | 121 766,80р. | 157 352,16р. | 82 233,24р. | 133 943,48р. | 173 087,37р. |
19с76нж | 400 | 6,3 | 99 286,45р. | 189 891,88р. | 250 198,36р. | 109 215,10р. | 208 881,06р. | 275 218,19р. |
19с76нж | 500 | 6,3 | 159 711,05р. | 263 432,93р. | 325 931,41р. | 175 682,16р. | 289 776,23р. | 358 524,56р. |
19с76нж | 600 | 6,3 | 230 839,48р. | 393 211,08р. | 475 560,48р. | 253 923,43р. | 432 532,18р. | 523 116,53р. |
Рассчитываются индивидуально: | ||||||||
- Давление от Ру 10,0 МПа до Ру 35,0 МПа | ||||||||
- Специальное антикоррозийное покрытие элементов клапана, крепежа |