Цена указана с НДС 18% | от 01.12.2016 г. | |||||||
Модель клапана, обозначение | DN | PN | под приварку | фланцевый (без КОФ) | межфланцевый (стяжной) | под приварку Класс "А" | фланцевый (без КОФ) Класс "А" | межфланцевый (стяжной) Класс "А" |
мм | МПа | |||||||
19нж76нж | 50 | 4,0 | 20 577,62р. | 24 167,97р. | 22 018,05р. | 25 859,72р. | ||
19нж76нж | 80 | 4,0 | 15 433,48р. | 29 020,03р. | 36 060,02р. | 16 513,82р. | 31 051,44р. | 38 584,22р. |
19нж76нж | 100 | 4,0 | 24 329,81р. | 44 428,76р. | 54 778,08р. | 26 032,89р. | 47 538,77р. | 58 612,54р. |
19нж76нж | 150 | 4,0 | 45 050,96р. | 79 252,24р. | 95 657,17р. | 48 204,53р. | 84 799,90р. | 102 353,17р. |
19нж76нж | 200 | 4,0 | 83 589,76р. | 168 681,87р. | 181 676,73р. | 89 441,05р. | 180 489,60р. | 194 394,10р. |
19нж76нж | 250 | 4,0 | 142 694,84р. | 256 326,22р. | 301 894,47р. | 152 683,48р. | 274 269,05р. | 323 027,09р. |
19нж76нж | 300 | 4,0 | 221 003,16р. | 395 912,41р. | 408 504,67р. | 236 473,38р. | 423 626,28р. | 437 100,00р. |
19нж76нж | 350 | 4,0 | 289 772,38р. | 493 020,64р. | 509 039,65р. | 310 056,45р. | 527 532,08р. | 544 672,42р. |
19нж76нж | 400 | 4,0 | 384 363,46р. | 735 267,44р. | 796 846,11р. | 411 268,91р. | 786 736,16р. | 852 625,34р. |
19нж76нж | 500 | 4,0 | 652 542,91р. | дог | дог | 698 220,91р. | дог | дог |
19нж76нж | 600 | 4,0 | 1 004 346,34р. | дог | дог | 1 074 650,58р. | дог | дог |
Модель клапана, обозначение | DN | PN | под приварку | фланцевый (без КОФ) | межфланцевый (стяжной) | под приварку Класс "А" | фланцевый (без КОФ) Класс "А" | межфланцевый (стяжной) Класс "А" |
мм | МПа | |||||||
19нж76нж | 50 | 6,3 | 26 502,19р. | 25 954,78р. | 28 357,34р. | 27 771,62р. | ||
19нж76нж | 80 | 6,3 | 18 005,73р. | 41 285,05р. | 45 559,73р. | 19 266,13р. | 44 175,01р. | 48 748,91р. |
19нж76нж | 100 | 6,3 | 28 384,77р. | 55 589,20р. | 61 784,94р. | 30 371,71р. | 59 480,44р. | 66 109,88р. |
19нж76нж | 150 | 6,3 | 52 559,46р. | 121 455,59р. | 131 250,65р. | 56 238,62р. | 129 957,48р. | 140 438,19р. |
19нж76нж | 200 | 6,3 | 97 521,39р. | 216 428,80р. | 231 057,68р. | 104 347,89р. | 231 578,81р. | 247 231,72р. |
19нж76нж | 250 | 6,3 | 166 477,31р. | 298 574,26р. | 315 077,18р. | 178 130,72р. | 319 474,46р. | 337 132,58р. |
19нж76нж | 300 | 6,3 | 257 837,02р. | 421 950,29р. | 430 177,85р. | 275 885,61р. | 451 486,81р. | 460 290,30р. |
19нж76нж | 350 | 6,3 | 338 067,78р. | 605 135,39р. | 634 509,57р. | 361 732,53р. | 647 494,87р. | 678 925,24р. |
19нж76нж | 400 | 6,3 | 379 867,98р. | дог | дог | 406 458,74р. | дог | дог |
19нж76нж | 500 | 6,3 | 644 910,83р. | дог | дог | 690 054,59р. | дог | дог |
19нж76нж | 600 | 6,3 | 992 599,60р. | дог | дог | 1 062 081,57р. | дог | дог |
Рассчитываются индивидуально: | ||||||||
- Диаметр от Ду 700 мм до Ду 1200 мм | ||||||||
- Давление от Ру 10,0 МПа до Ру 35,0 МПа | ||||||||
- Климатическое исполнение УХЛ/УХЛ1 (нержавеющая сталь) | ||||||||
- Специальное антикоррозийное покрытие элементов клапана, крепежа | ||||||||
ТУ 3742-001-92806981-2011 |